CAMPAGNE D’ABONNEMENT 2025-2026
1 août 2025


| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCTEVILLE | 60 | 22 | 19 | 0 | 3 | 624 | 500 | 124 |
| 2 | ROUEN HANDBALL | 50 | 22 | 13 | 2 | 7 | 570 | 535 | 35 |
| 3 | ROZ HAND’DU 29 | 50 | 22 | 13 | 1 | 8 | 612 | 561 | 51 |
| 4 | NOISY LE GRAND | 48 | 22 | 14 | 2 | 6 | 634 | 585 | 49 |
| 5 | CPB RENNES | 45 | 22 | 10 | 3 | 9 | 563 | 567 | -4 |
| 6 | BBH | 42 | 22 | 10 | 0 | 12 | 546 | 566 | -20 |
| 7 | FLEURY | 42 | 22 | 11 | 1 | 9 | 540 | 523 | 17 |
| 8 | HARNES | 41 | 22 | 7 | 5 | 10 | 587 | 614 | -27 |
| 9 | ISSY PARIS | 41 | 22 | 7 | 5 | 10 | 632 | 639 | -7 |
| 10 | SAINT AMAND | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 575 | 587 | -12 |
| 11 | COLOMBELLES | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 584 | 656 | -72 |
| 12 | SAINTE-MAURE TROYES | 28 | 22 | 2 | 2 | 18 | 555 | 689 | -134 |
licenciés
équipes
dirigeants
arbitres
partenaires
salariés