OFFRES COMMERCIALES ENTREPRISES
17 septembre 2026

33 - 22ROZ HAND'DU 29 x USAM NÎMES GARS NÎMOISES |
20h00ROZ HAND'DU 29 x PALENTE BESANÇON (Copy) |
20h30SAINT-JUNIEN ROCHECHOUART x ROZ HAND'DU 29 |
18h30ROZ HAND'DU 29 x LA ROCHE SUR YON |
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havre Athletic Club Handball | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 146 | 121 | 25 |
| 2 | Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 172 | 139 | 33 |
| 3 | Sambre Avesnois Handball | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 134 | 122 | 12 |
| 4 | Rochechouart St-Julien Handball 87 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160 | 155 | 5 |
| 5 | Bouillargues Handball Nîmes Méditerranée | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 141 | -4 |
| 6 | Club Athlétique Béglais Handball | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 158 | 139 | 19 |
| 7 | Handball Clermont Auvergne Métropole 63 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 | 137 | 12 |
| 8 | Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Féminin | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 138 | 2 |
| 9 | Palente Besançon Handball | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 134 | 152 | -18 |
| 10 | Stade Pessacais Union Club Handball | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 144 | 154 | -10 |
| 11 | Roz Hand'Du 29 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 124 | 136 | -12 |
| 12 | USAM Nîmes Gard Nîmoises | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 126 | 160 | -34 |
| 13 | Montpellier Handball | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 128 | 147 | -19 |
| 14 | La Roche sur Yon Vendée Handball | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 135 | 146 | -11 |
licenciés
équipes
dirigeants
arbitres
partenaires
salariés

