MARCHÉ DE NOËL
4 novembre 2026

36 - 21SAINT-JUNIEN ROCHECHOUART x ROZ HAND'DU 29 |
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 243 | 202 | 41 |
| 2 | Sambre Avesnois Handball | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 196 | 172 | 24 |
| 3 | Havre Athletic Club Handball | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 199 | 174 | 25 |
| 4 | Rochechouart St-Julien Handball 87 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 224 | 202 | 22 |
| 5 | Handball Clermont Auvergne Métropole 63 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 218 | 189 | 29 |
| 6 | Bouillargues Handball Nîmes Méditerranée | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 202 | 207 | -5 |
| 7 | Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Féminin | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 201 | 188 | 13 |
| 8 | Club Athlétique Béglais Handball | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 209 | 205 | 4 |
| 9 | La Roche sur Yon Vendée Handball | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 212 | 207 | 5 |
| 10 | Roz Hand'Du 29 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 172 | 192 | -20 |
| 11 | Palente Besançon Handball | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 177 | 209 | -32 |
| 12 | Stade Pessacais Union Club Handball | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 198 | 220 | -22 |
| 13 | USAM Nîmes Gard Nîmoises | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 178 | 225 | -47 |
| 14 | Montpellier Handball | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 177 | 214 | -37 |
licenciés
équipes
dirigeants
arbitres
partenaires
salariés

