N1F : BILLETTERIE OCTEVILLE SUR MER – 30 SEPT.
25 septembre 2023
![]() ![]() 36 - 18ROZ HAND'DU 29 - BETHUNE |
![]() ![]() 20h30ROZ HAND'DU 29 - OCTEVILLE |
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 61 | 45 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 72 | 9 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 67 | 20 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 76 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 70 | 15 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 86 | -8 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73 | 77 | -4 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 80 | -2 |
9 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 86 | -12 |
10 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 79 | -7 |
11 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 113 | -47 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 85 | -16 |
licenciés
équipes
dirigeants
arbitres
partenaires
salariés