TROC & PUCES 2024
4 décembre 2023
![]() ![]() 30 - 28BBH - ROZ HAND'DU 29 |
![]() ![]() 18h30ROUEN HB - ROZ HAND'DU 29 |
![]() ![]() 20h30ROZ HAND'DU 29 - RUEIL AC |
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 353 | 251 | 102 |
2 | ![]() | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 347 | 283 | 64 |
3 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 283 | 259 | 24 |
4 | ![]() | 24 | 11 | 6 | 1 | 4 | 310 | 279 | 31 |
5 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 292 | 256 | 36 |
6 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 292 | 293 | -1 |
7 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 331 | 348 | -17 |
8 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 289 | 312 | -23 |
9 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 295 | 313 | -18 |
10 | ![]() | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 264 | 393 | -29 |
11 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 276 | 307 | -31 |
12 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 249 | 387 | -138 |
licenciés
équipes
dirigeants
arbitres
partenaires
salariés