SAISON 2026-2027
15 juin 2026

27 - 20ROZ HAND'DU 29 x PALENTE BESANÇON (Copy) |
20h30SAINT-JUNIEN ROCHECHOUART x ROZ HAND'DU 29 |
18h30ROZ HAND'DU 29 x LA ROCHE SUR YON |
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 202 | 166 | 36 |
| 2 | Sambre Avesnois Handball | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 166 | 149 | 17 |
| 3 | Havre Athletic Club Handball | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 174 | 154 | 20 |
| 4 | Rochechouart St-Julien Handball 87 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 188 | 181 | 7 |
| 5 | Bouillargues Handball Nîmes Méditerranée | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 166 | 166 | 0 |
| 6 | Handball Clermont Auvergne Métropole 63 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 182 | 165 | 17 |
| 7 | Club Athlétique Béglais Handball | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 185 | 169 | 16 |
| 8 | Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Féminin | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 166 | 166 | 0 |
| 9 | Roz Hand'Du 29 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 151 | 156 | -5 |
| 10 | Palente Besançon Handball | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154 | 179 | -25 |
| 11 | Stade Pessacais Union Club Handball | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 178 | 195 | -17 |
| 12 | La Roche sur Yon Vendée Handball | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 176 | 180 | -4 |
| 13 | USAM Nîmes Gard Nîmoises | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 151 | 189 | -38 |
| 14 | Montpellier Handball | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 155 | 179 | -24 |
licenciés
équipes
dirigeants
arbitres
partenaires
salariés

