ABONNEMENTS 2026-2027
18 août 2026

17 - 24ROZ HAND'DU 29 x HAVRE ATHLETIC CLUB |
18h00SAINT-GREGOIRE RENNES MÉTROPOLE x ROZ HAND'DU 29 |
20h45ROZ HAND'DU 29 x USAM NÎMES GARS NÎMOISES |
20h00ROZ HAND'DU 29 x PALENTE BESANÇON |
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havre Athletic Club Handball | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 62 | 20 |
| 2 | Rochechouart St-Julien Handball 87 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 88 | 6 |
| 3 | Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 84 | 14 |
| 4 | Sambre Avesnois Handball | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 70 | 7 |
| 5 | Bouillargues Handball Nîmes Méditerranée | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 77 | 4 |
| 6 | Handball Clermont Auvergne Métropole 63 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 82 | 8 |
| 7 | Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Féminin | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 81 | 2 |
| 8 | Club Athlétique Béglais Handball | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 75 | 2 |
| 9 | Palente Besançon Handball | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 90 | -9 |
| 10 | Stade Pessacais Union Club Handball | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 96 | -9 |
| 11 | USAM Nîmes Gard Nîmoises | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 84 | -10 |
| 12 | La Roche sur Yon Vendée Handball | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 85 | -6 |
| 13 | Montpellier Handball | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 89 | -16 |
| 14 | Roz Hand'Du 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 78 | -13 |
licenciés
équipes
dirigeants
arbitres
partenaires
salariés

