26

26
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 276 | 230 | 46 |
| 2 | Havre Athletic Club Handball | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 229 | 196 | 33 |
| 3 | Sambre Avesnois Handball | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 218 | 202 | 16 |
| 4 | Handball Clermont Auvergne Métropole 63 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 247 | 200 | 47 |
| 5 | Rochechouart St-Julien Handball 87 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 252 | 235 | 17 |
| 6 | Bouillargues Handball Nîmes Méditerranée | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 231 | 237 | -6 |
| 7 | Chambéry Savoie Mont Blanc Handball Féminin | 16 | 8 | 3 | 0 | 4 | 235 | 213 | 22 |
| 8 | Club Athlétique Béglais Handball | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 237 | 230 | 7 |
| 9 | Roz Hand'Du 29 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 211 | 225 | -14 |
| 10 | La Roche sur Yon Vendée Handball | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 245 | 246 | -1 |
| 11 | Montpellier Handball | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 207 | 243 | -36 |
| 12 | Palente Besançon Handball | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 188 | 238 | -50 |
| 13 | Stade Pessacais Union Club Handball | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 223 | 248 | -25 |
| 14 | USAM Nîmes Gard Nîmoises | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 203 | 259 | -56 |
