Infos pratiques déplacement supporters
10 mars 2025
![]() ![]() 25 - 21HARNES - ROZ HAND'DU 29 |
![]() ![]() 14h00SAINT AMAND - ROZ HAND'DU 29 |
![]() ![]() 20h45ROZ HAND'DU 29 - ROUEN |
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 16 | 13 | 0 | 3 | 447 | 367 | 80 |
2 | ![]() | 38 | 16 | 13 | 0 | 3 | 467 | 412 | 55 |
3 | ![]() | 38 | 16 | 10 | 2 | 4 | 450 | 406 | 44 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 8 | 1 | 7 | 412 | 398 | 14 |
5 | ![]() | 32 | 16 | 5 | 2 | 6 | 410 | 412 | -2 |
6 | ![]() | 31 | 16 | 6 | 3 | 7 | 406 | 429 | -23 |
7 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 0 | 9 | 410 | 409 | 1 |
8 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 2 | 8 | 435 | 435 | 0 |
9 | ![]() | 29 | 16 | 8 | 1 | 7 | 385 | 381 | 4 |
10 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | 425 | 471 | -46 |
11 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 4 | 9 | 451 | 475 | -24 |
12 | ![]() | 21 | 16 | 2 | 1 | 13 | 383 | 486 | -103 |
licenciés
équipes
dirigeants
arbitres
partenaires
salariés