PROJET CLUB
14 avril 2025
![]() ![]() 26 - 31NOISY LE GRAND - ROZ HAND'DU 29 |
![]() ![]() 20h45ROZ HAND'DU 29 - FLEURY LOIRET |
![]() ![]() 21h00SAINTE MAURE TROYES - ROZ HAND'DU 29 |
![]() ![]() 20h45ROZ HAND'DU 29 - CPB RENNES |
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 19 | 16 | 0 | 3 | 531 | 436 | 95 |
2 | ![]() | 44 | 19 | 14 | 1 | 4 | 551 | 495 | 56 |
3 | ![]() | 43 | 19 | 11 | 2 | 6 | 524 | 481 | 43 |
4 | ![]() | 42 | 19 | 11 | 1 | 7 | 493 | 470 | 23 |
5 | ![]() | 39 | 19 | 9 | 2 | 8 | 486 | 482 | 4 |
6 | ![]() | 37 | 19 | 9 | 0 | 10 | 481 | 483 | -2 |
7 | ![]() | 36 | 19 | 10 | 1 | 8 | 468 | 455 | 13 |
8 | ![]() | 35 | 19 | 7 | 2 | 10 | 501 | 506 | -5 |
9 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 310 | 9 | 485 | 520 | -35 |
10 | ![]() | 32 | 19 | 4 | 5 | 10 | 529 | 557 | -28 |
11 | ![]() | 31 | 19 | 6 | 0 | 13 | 497 | 547 | -50 |
12 | ![]() | 24 | 19 | 2 | 1 | 16 | 463 | 577 | -114 |
licenciés
équipes
dirigeants
arbitres
partenaires
salariés