SAMEDI 29 NOVEMBRE (INSCRIPTION)
6 novembre 2025

29 - 21ROZ HAND'DU 29 - HARNES |

16h00STELLE ST MAUR - ROZ HAND'DU 29 |
20h45ROZ HAND'DU 29 - ENT. BRO LEON |
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLEMOMBLE HB | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | 162 | 38 |
| 2 | ISSY PARIS | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 184 | 167 | 17 |
| 3 | STELLA ST MAUR HB | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 139 | 115 | 24 |
| 4 | ROZ HAND’DU 29 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 145 | 144 | 1 |
| 5 | BBH | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 173 | 172 | 1 |
| 6 | CPB RENNES | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 153 | 6 |
| 7 | HARNES | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 177 | 166 | 11 |
| 8 | ROUEN HANDBALL | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 132 | 129 | 3 |
| 9 | ENT. BRO LÉON | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 177 | -19 |
| 10 | OCTEVILLE | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 133 | 132 | 1 |
| 11 | PARIS SPORT CLUB | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 164 | 179 | -15 |
| 12 | LOMME LILLE HB | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 118 | 185 | -67 |
licenciés
équipes
dirigeants
arbitres
partenaires
salariés