Finales de secteur – Coupe de France masculine : déplacement supporters
26 janvier 2023
![]() ![]() 24 - 25ROZ HAND'DU 29 - TAULE CARANTEC |
![]() ![]() 00 - 00ALS PLOUAGAT - ROZ HAND'DU 29 |
![]() ![]() 00 - 00ROZ HAND'DU 29 - HAVRE ATHLETIC |
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 412 | 305 | 107 |
2 | ![]() | 36 | 13 | 11 | 1 | 1 | 334 | 278 | 56 |
3 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 376 | 337 | 39 |
4 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 396 | 344 | 52 |
5 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 342 | 335 | 7 |
6 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 0 | 6 | 367 | 351 | 16 |
7 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 1 | 6 | 345 | 344 | 1 |
8 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 335 | 346 | -11 |
9 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | 325 | 384 | -59 |
10 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 361 | 394 | -33 |
11 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 320 | 413 | -93 |
12 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 0 | 12 | 316 | 398 | -82 |
licenciés
équipes
dirigeants
arbitres
partenaires
salariés